0229-91-8982
診療所からのメッセージ
やまと在宅診療所大崎は、大崎市の中心部にありJR古川駅から徒歩数分の距離で大崎市の幹線道路沿いにあります。市外中心部ですが駐車場完備しており周辺にも飲食店が多く気軽に来院できます。
内科診療担当医カレンダー
耳鼻咽喉科診療担当医カレンダー
整形外科診療担当医カレンダー
予防接種診療カレンダー
10月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
午前 | - | - | - | - | - | ||
午後 | - | - | - | - | - |
受付時間
-
休診・変更等
-
担当について
-